| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.605 |
| |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.543 |
| |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.543 |
| |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4.605 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.296 |
| |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.857 |
| |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.857 |
| |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.296 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.004 |
| |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.926 |
| |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.038 |
| |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.057 |
| |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.282 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 2.270 |
| |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 1.013 |
| |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1.341 |
| |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0.119 |
| |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | -0.514 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 1.976 |
| |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 24 | 0.630 |
| |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.086 |
| |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.777 |
| |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.678 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 20 | 2.716 |
| |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.409 |
| |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.914 |
| |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.357 |
| |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.532 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 20 | 1.423 |
| |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.935 |
| |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.063 |
| |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.013 |
| |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | -0.538 |
|
| 7 |
| 3 |
| 4 |
| 12 |
| -0.543 |
|
| 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.627 |
|
| 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | -1.144 |
|
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| -4.240 |
|
| 7 |
| 2 |
| 5 |
| 8 |
| -0.662 |
|
| 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.915 |
|
| 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | -0.993 |
|
| 7 |
| 4 |
| 3 |
| 16 |
| -0.834 |
|
| 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | -0.442 |
|
| 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.823 |
|
| 6 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.634 |
|
| 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | -1.092 |
|
| 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | -1.342 |
|